設備名 | 能力 | メーカ | 型番 | 台数 | CAM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2レーザ | 8KW | 5×10判 | SS400 25tまで SUS 20tまで アルミ 20tまで |
トルンプ | TruLaser5030 fiber | 1 | MetaCAM |
CO2三次元レーザ | 4KW | 2200×3100 高さ650 |
SS400 16tまで 回転機付(パイプφ5~φ220) |
三菱電機 | ML3122VZ20 ML40CF-R |
1 | MetaCAM |
レーザパンチ複合機 | 3KW | 4×8判つかみ替え可 | 板厚 0.27~6.0tまで 銅、真鍮、純アルミ切断可 |
トルンプ | TruMatic6000 fiber | 1 | MetaCAM |
ハンドリングレーザ溶接 | 800W | 板厚0.5~2.0mm | トルンプ | ハンディ | |||
NCベンダー 板厚0.02~12mm |
4,080mm | 320トン | 角度センサー付 | トルンプ | TrumaBend V320 | 1 | MetaCAM |
3,100mm | 50~170トン | 角度センサー付 トルンプ | コマツ他 | PHS160他 | 3 | ||
2500mm | 80トン | アマダ | FBD8025 | ||||
2000mm | 50トン | アマダ | RG50 | ||||
1.020mm | 36トン | Z軸0.01mmで調整可能 | トルンプ | TrumaBend7036 | 1 | ||
クランクプレス | 200トン | オートメ | AC1-20N3 | ||||
クランクプレス | 150トン | オートメ | AC1-15L | ||||
クランクプレス | 110トン | アイダ | NC1-110(2) | ||||
クランクプレス | 45トン | アイダ | NC1-45(2) | ||||
クランクプレス | 45トン | アイダ | NC1-45(2) | ||||
サーボプレス | 110トン DH:350 SA:630×520 | アイダ | DSF-C1-1100A2 | 1 | |||
ハンドリングロボット | 20~15㎏ | 安川電機 | MOTOMAN-HP20D | Motosim-EG | |||
NCパイプベンダー | φ27.2 R80,φ34 R100 | 最大φ42.7×3.5t | 太洋 | TB-DR-40CNC-HR | 1 | ||
マシニングセンター | X600,Y500,Z530 | 森精機 | DuraVertcal5060 | 1 | SolidCAM | ロボドリル | X500,Y400,Z330 | ファナック | α-D21MiB5 | 2 | SolidCAM | ハンドリングロボット | 20kg | 安川電機 | 1 | Motosim-EG |
CNC旋盤(Y軸付) | 最大φ366 L510 | 森精機 | NLX2000 | 1 | SolidCAM | ||
三次元測定機 | X900 Y1600 Z599 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S9166 |
1 | CAT1000P | ||
溶接ロボット | 350A 最大リーチ1400 | パナソニック | TM-1400WGⅢ | 1 | DTPSⅢ | ||
CAD | MetaCAM | 3D-IGES,SolidEdge Flat,Solidworks,ParaSolid | FAサービス | V-Eight | 1 | ||
Solidworks | 3D-IGES,SolidEdge Flat,ParaSolid | Solidworks | 1 | ||||
AutoCad LT | 2D-DXF | オートキャド | LT | 4 | |||
CamMagic LA | 2D-DXF | 三菱電機他 | 4 | ||||
ヤマザキフライス盤 | X850,Y350,Z600 | ヤマザキ | YZ-8C | 1 | |||
成形研削盤 | 日興機械 | NFC-515 | 1 | ||||
バリ取り機 | 板厚15mm、幅600mm | トーバン | CT-600 | 1 | |||
コンターマシン | 外径350 | 日本工機 | L-360 | 1 | |||
ノコ盤 | 外径250 | 日立工機 | CB22FA2 | 1 | |||
タッピングボール盤 | ~φ40、~M20 | KIWA他 | BT23RL他 | 4 | |||
カシメ機 | KIWA | BR1-103 | 1 | ||||
アイアンワーカ | 2,500mm | 45トン | 平鋼9t×125まで アングル9t×75×75 |
アマダ | IW-45Ⅱ | 1 | |
クランクプレス | 200~15トン | ダイクッション付 | アイダ他 | AC1-20M3他 | 8 | ||
シャーリング | 3,100mm | 4.5tまで | コマツ | C4×3100 | 1 | ||
1,280mm | 3.2tまで | アマダ | S-1232 | 1 | |||
コーナシャー | 250mm | 3.2tまで | アマダ | CSW-250 | |||
スポット | 40KVA | SS400 6t 溶融亜鉛メッキ 3.2t アルミ 3t |
アマダ | 60ST | 1 | ||
54.6KW | 日立製作所 | SP-AG2Y | 1 | ||||
溶接機 | 半自動溶接機(CO2)200~350A | 松下電器他 | YD-350GR3他 | 4 | |||
半自動溶接機350A アルミ6tまで |
ダイヘン | DP350 | 1 | ||||
TIG溶接機(Ar)300A | 松下電器 | YC-300BP2 | 2 | ||||
直行溶接機 | アマダ | VC700W TIG STAR WX300 |
1 | ||||
スタッド溶接機 | M6まで | 日本ドライヴィト | CD-600 | 1 | |||
溶接焼け取機 | ケミカル山本 | SHINER-S | 1 |